45° Math Penelin Cyfartal A
Enw Cynnyrch | Penelin pibell | Penelin pibell | Penelin pibell | Penelin pibell |
Maint | 1/2"-36" penelin di-dor (penelin SMLS), 26"-110" wedi'i weldio â sêm.Gall diamedr allanol mwyaf fod yn 4000mm | 1/2"-36" penelin di-dor (penelin SMLS), 26"-110" wedi'i weldio â sêm.Gall y diamedr allanol mwyaf fod yn 4001mm | 1/2"-36" penelin di-dor (penelin SMLS), 26"-110" wedi'i weldio â sêm.Gall y diamedr allanol mwyaf fod yn 4002mm | 1/2"-36" penelin di-dor (penelin SMLS), 26"-110" wedi'i weldio â sêm.Gall y diamedr allanol mwyaf fod yn 4003mm |
Safonol | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2605, GOST17375-2001, JIS B2313, MSS SP 75, ac ati. | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2605, GOST17375-2001, JIS B2313, MSS SP 76, ac ati. | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2605, GOST17375-2001, JIS B2313, MSS SP 77, ac ati. | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2605, GOST17375-2001, JIS B2313, MSS SP 78, ac ati. |
trwch wal | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS ac ati. | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH161, XXS ac ati. | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH162, XXS ac ati. | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH163, XXS ac ati. |
Gradd | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° 180 °, ac ati | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° 181 °, ac ati | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° 182 °, ac ati | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° 183 °, ac ati |
Radiws | LR/radiws hir/R=1.5D,SR/radiws byr/R=1D | LR/radiws hir/R=1.5D,SR/radiws byr/R=2D | LR/radiws hir/R=1.5D, SR/radiws byr/R=3D | LR/radiws hir/R=1.5D, SR/radiws byr/R=4D |
Diwedd | Diwedd befel/BE/buttweld | Diwedd befel/BE/buttweld | Diwedd befel/BE/buttweld | Diwedd befel/BE/buttweld |
Arwyneb | lliw natur, farneisio, paentio du, olew gwrth-rhwd ac ati. | lliw natur, farneisio, paentio du, olew gwrth-rhwd ac ati. | lliw natur, farneisio, paentio du, olew gwrth-rhwd ac ati. | lliw natur, farneisio, paentio du, olew gwrth-rhwd ac ati. |
Deunydd | Dur carbon: A234WPB, A420 WPL6 St37, St45, E24, A42CP, 16Mn, Q345, P245GH, P235GH, P265GH, P280GH, P295GH, P355GH ac ati. | Dur carbon: A234WPB, A420 WPL6 St37, St45, E24, A42CP, 16Mn, Q345, P245GH, P235GH, P265GH, P280GH, P295GH, P356GH ac ati. | Dur carbon: A234WPB, A420 WPL6 St37, St45, E24, A42CP, 16Mn, Q345, P245GH, P235GH, P265GH, P280GH, P295GH, P357GH ac ati. | Dur carbon: A234WPB, A420 WPL6 St37, St45, E24, A42CP, 16Mn, Q345, P245GH, P235GH, P265GH, P280GH, P295GH, P358GH ac ati. |
Dur piblinell: ASTM 860 WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70, WPHY80 ac ati. | Dur piblinell: ASTM 860 WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70, WPHY81 ac ati. | Dur piblinell: ASTM 860 WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70, WPHY82 ac ati. | Dur piblinell: ASTM 860 WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70, WPHY83 ac ati. | |
Dur aloi Cr-Mo: A234 WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, 10CrMo9-10, 16Mo3 , 12crmov, ac ati. | Dur aloi Cr-Mo: A234 WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, 10CrMo9-10, 16Mo3 , 13crmov, ac ati. | Dur aloi Cr-Mo: A234 WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, 10CrMo9-10, 16Mo3 , 14crmov, ac ati. | Dur aloi Cr-Mo: A234 WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, 10CrMo9-10, 16Mo3 , 15crmov, ac ati. | |
Cais | Diwydiant petrocemegol; diwydiant hedfan ac awyrofod; diwydiant fferyllol, gwacáu nwy;gwaith pŵer; adeiladu llongau;trin dŵr, ac ati. | Diwydiant petrocemegol; diwydiant hedfan ac awyrofod; diwydiant fferyllol, gwacáu nwy;gwaith pŵer; adeiladu llongau;trin dŵr, ac ati. | Diwydiant petrocemegol; diwydiant hedfan ac awyrofod; diwydiant fferyllol, gwacáu nwy;gwaith pŵer; adeiladu llongau;trin dŵr, ac ati. | Diwydiant petrocemegol; diwydiant hedfan ac awyrofod; diwydiant fferyllol, gwacáu nwy;gwaith pŵer; adeiladu llongau;trin dŵr, ac ati. |
Manteision | stoc parod, amser dosbarthu cyflymach; ar gael ym mhob maint, wedi'i addasu; o ansawdd uchel | stoc parod, amser dosbarthu cyflymach; ar gael ym mhob maint, wedi'i addasu; o ansawdd uchel | stoc parod, amser dosbarthu cyflymach; ar gael ym mhob maint, wedi'i addasu; o ansawdd uchel | stoc parod, amser dosbarthu cyflymach; ar gael ym mhob maint, wedi'i addasu; o ansawdd uchel |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom